User Tools

FIXME This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.
(remove this paragraph once the translation is finished)

Vehicle Fleet number Seated/Standing Transport company Traction
Škoda 26Tr 401 35/68
CKD Tatra T3R.P DPMO 164 164 24/86 DPMO
CKD Tatra T3R.P DPMO 165 165 24/86 DPMO
CKD Tatra T3R.P DPO 949 949 24/86 DPO
CKD Tatra T3R.P DPO 975 975 24/86 DPO
CKD Tatra T3R.P DPP 8361 8361 24/86 DPP
CKD Tatra T3R.P DPP 8362 8362 24/86 DPP
CKD Tatra T3R.P DPS 1066 1066 24/86 DPP
CKD Tatra T3R.P PMDP 260 260 24/86 PMDP
CKD Tatra T3R.P PMDP 263 263 24/86 PMDP
CKD Tatra T6A5 DPO 1122 1122 29/75 DPO
CKD Tatra T6A5 DPO 1128 1128 29/75 DPO
Irisbus Citelis CNG 220 25/90 DPMP
Irisbus Citelis CNG 218 25/90 DPMJ
Irisbus Citelis 7024 30/69 DPO
Irisbus Citelis 154 30/69 DPMHK
Irisbus Citelis 206 30/69 DPMJ
Irisbus Citelis 7656 30/69 DPMB
Irisbus Citelis 527 30/69 PMDP
Irisbus Citelis 119 30/69 DPMML
Irisbus Citelis 18M 230 40/110 DPMHK
Irisbus Citelis 18M 2622 40/110 DPMB
Irisbus Citelis 18M 827 40/110 DSZO
Irisbus Citelis 18M 98 40/110 DPMML
Irisbus Citelis 18M 6599 40/110 DPP
Irisbus Citelis 18M NC02 40/110
Karosa B731 NC01 43/30
Karosa B731 402 43/30
Karosa B732 196 43/30
Karosa B732 415 43/30
Karosa B941 317 42/118
Karosa B941 6244 42/118
Karosa B941E 6303 42/118
Karosa B951 DPMP 6538 31/61 DPMP
Karosa B951 DPMP 54 31/61 DPMP
Karosa B951 DPP 4026 31/61 DPP
Karosa B951E DPP 4134 31/61 DPP
Karosa B961 1236 45/122
Karosa B961 6360 45/122
Karosa B961 1248 45/122
Karosa B961 Arriva PID 1298 45/122 DPP
Karosa B961 DPP 6352 45/122 DPP
Karosa B961E 4291 45/122
Karosa C943.1944 9504 53/79
Karosa C954 1134 31/61
KT8D5.RN1 1501 1501 63/157
KT8D5R.N2P 291 291 56/171
Skoda 14Tr DPMP betaverze 349 30/40 DPMP
Skoda 14TrM PMDP betaverze 446 40/70 DPMP
Skoda 14TrR 3216 40/70
Skoda 15Tr 565 46/100
Skoda 15Tr 27 46/100
Skoda 15Tr 465 46/100
Skoda 15Tr 561 46/100
Skoda 15Tr 02 46/100
Skoda 15Tr08 549 46/100
Skoda 24Tr Citelis 701 30/69
Skoda 24Tr Citelis 217 30/69
Skoda 24Tr Citelis 165 30/69
Skoda 24Tr Citelis 53 30/69
Skoda 24Tr Citelis 322 30/69
Skoda 24Tr Citelis 517 30/69
Skoda 24Tr Citelis 66 30/69
Skoda 24Tr Citybus 497 30/69
Skoda 24Tr Citybus 62 30/69
Skoda 24Tr Citybus 508 30/69
Skoda 24Tr Citybus 210 30/69
Skoda 25Tr 710 40/110
Skoda 25Tr 524 40/110
Skoda 25Tr 410 40/110
Skoda 25Tr 6701 40/110
Skoda 25Tr 3616 40/110
Skoda 25Tr 606 40/110
Skoda 25Tr 65 40/110
Skoda 26Tr 3306 35/68
Skoda 26Tr 3721 35/68
Skoda 26Tr 565 35/68
Skoda 26Tr 271 35/68
Skoda 26Tr 107 35/68
Skoda 26Tr 176 35/68
Skoda 26Tr 3732 35/68
Skoda 26Tr 79 35/68
Skoda 26Tr 326 35/68
Skoda 26Tr 564 35/68
Skoda 27 Tr Solaris 530 50/117
Skoda 27Tr 89 50/117
Skoda 27Tr 3802 50/117
Skoda 28Tr 216 43/92
Skoda 28Tr 408 DICK TURPIN 43/92
Skoda 28Tr 424 43/92
Skoda 30T 7501 52/190
Skoda 32Tr 11 35/60
Skoda 32Tr 425 35/60
Solaris ST15AC 3604 49/83
Solaris Trollino 12AC 93 31/60
Solaris Trollino 12AC 3712 33/57
Solaris Trollino 12AC 103 28/68
Solaris Trollino 18AC 3801 40/120
Solaris Urbino 12 627 27/65 DPMO
Solaris Urbino 12 248 27/65 DPCHJ
Solaris Urbino 12 7777 27/65 DPO
Solaris Urbino 12 379 27/65 DPMP (Prešov)
Solaris Urbino 15 7630 43/92 DPO
Solaris Urbino 15 536 43/92 PMDP
Solaris Urbino 15 460 43/92
Solaris Urbino 15 201 43/92 DPMUL
Solaris Urbino 18 2626 50/117 DPMB
Solaris Urbino 18 544 50/117 PMDP
Solaris Urbino 18 409 50/117 DPMO
Solaris Urbino 18 7803 50/117 DPO
Škoda 32Tr 314 35/60