| Vozidlo | Evidenční číslo | Sedících/Stojících | Dopravní podnik | Trakce |
|---|---|---|---|---|
| ČKD Tatra KT8D5.RN1 | 1501 | 63/157 | DPO | Tram |
| ČKD Tatra KT8D5R.N2P | 291 | 56/171 | PMDP | Tram |
| ČKD Tatra T3R.P | 1066 | 24/86 | DPS | Tram |
| ČKD Tatra T3R.P | 949 | 24/86 | DPO | Tram |
| ČKD Tatra T3R.P | 975 | 24/86 | DPO | Tram |
| ČKD Tatra T3R.P | 260 | 24/86 | PMDP | Tram |
| ČKD Tatra T3R.P | 263 | 24/86 | PMDP | Tram |
| ČKD Tatra T3R.P | 8361 | 24/86 | DPP | Tram |
| ČKD Tatra T3R.P | 8362 | 24/86 | DPP | Tram |
| ČKD Tatra T3R.P | 164 | 24/86 | DPMO | Tram |
| ČKD Tatra T3R.P | 165 | 24/86 | DPMO | Tram |
| ČKD Tatra T6A5 | 1122 | 29/75 | DPO | Tram |
| ČKD Tatra T6A5 | 1128 | 29/75 | DPO | Tram |
| Irisbus Citelis | 527 | 30/69 | PMDP | Bus |
| Irisbus Citelis | 7024 | 30/69 | DPO | Bus |
| Irisbus Citelis | 206 | 30/69 | DPMJ | Bus |
| Irisbus Citelis | 154 | 30/69 | DPMHK | Bus |
| Irisbus Citelis | 7656 | 30/69 | DPMB | Bus |
| Irisbus Citelis | 119 | 30/69 | DPMML | Bus |
| Irisbus Citelis CNG | 218 | 25/90 | DPMJ | Bus |
| Irisbus Citelis CNG | 220 | 25/90 | DPMP | Bus |
| Irisbus Citelis 18M | 2622 | 40/110 | DPMB | Bus |
| Irisbus Citelis 18M | 827 | 40/110 | DSZO | Bus |
| Irisbus Citelis 18M | 6599 | 40/110 | DPP | Bus |
| Irisbus Citelis 18M | 230 | 40/110 | DPMHK | Bus |
| Irisbus Citelis 18M | 98 | 40/110 | DPMML | Bus |
| Irisbus Citelis 18M | NC02 | 40/110 | AD Stanislav Vraklich | Bus |
| Karosa B731 | 402 | 43/30 | PMDP | Bus |
| Karosa B731 | NC01 | 43/30 | AD Stanislav Vraklich | Bus |
| Karosa B732 | 415 | 43/30 | DPMLJ | Bus |
| Karosa B732 | 196 | 43/30 | DPMHK | Bus |
| Karosa B941 | 317 | 42/118 | DPCHJ | Bus |
| Karosa B941 | 6244 | 42/118 | DPP | Bus |
| Karosa B941E | 6303 | 42/118 | DPP | Bus |
| Karosa B951 | 4026 | 31/61 | DPP | Bus |
| Karosa B951E | 4134 | 31/61 | DPP | Bus |
| Karosa B951E | 54 | 31/61 | DPMP | Bus |
| Karosa B952E | 6538 | 31/61 | DPO | Bus |
| Karosa B961 | 1236 | 45/122 | Arriva Praha | Bus |
| Karosa B961 | 1298 | 45/122 | Arriva Praha | Bus |
| Karosa B961 | 1248 | 45/122 | Arriva Praha | Bus |
| Karosa B961 | 6352 | 45/122 | DPP | Bus |
| Karosa B961 | 6360 | 45/122 | DPP | Bus |
| Karosa B961E | 4291 | 45/122 | DPO | Bus |
| Karosa C943 | 9504 | 53/79 | Arriva Praha | Bus |
| Karosa C954 | 1134 | 31/61 | Martin Uher | Bus |
| Solaris Trollino 12AC | 93 | 31/60 | MDPO | Tbus |
| Solaris Trollino 12AC | 103 | 28/68 | DPCHJ | Tbus |
| Solaris Trollino 12AC | 3712 | 33/57 | DPO | Tbus |
| Solaris Trollino 15AC | 3604 | 49/83 | DPO | Tbus |
| Solaris Trollino 18AC | 3801 | 40/120 | DPO | Tbus |
| Solaris Urbino 12 | 7777 | 27/65 | DPO | Bus |
| Solaris Urbino 12 | 627 | 27/65 | DPMO | Bus |
| Solaris Urbino 12 | 379 | 27/65 | DPMP (Prešov) | Bus |
| Solaris Urbino 12 | 248 | 27/65 | DPCHJ | Bus |
| Solaris Urbino 15 | 7630 | 43/92 | DPO | Bus |
| Solaris Urbino 15 | 201 | 43/92 | DPMÚL | Bus |
| Solaris Urbino 15 | 536 | 43/92 | PMDP | Bus |
| Solaris Urbino 15 | 460 | 43/92 | Arriva City | Bus |
| Solaris Urbino 18 | 409 | 50/117 | DPMO | Bus |
| Solaris Urbino 18 | 544 | 50/117 | PMDP | Bus |
| Solaris Urbino 18 | 2626 | 50/117 | DPMB | Bus |
| Solaris Urbino 18 | 7803 | 50/117 | DPO | Bus |
| Škoda 14Tr | 349 | 30/40 | DPMP | Tbus |
| Škoda 14TrM | 446 | 40/70 | DPMP | Tbus |
| Škoda 14TrR | 3216 | 40/70 | DPMB | Tbus |
| Škoda 15Tr | 27 | 46/100 | DPMČB | Tbus |
| Škoda 15Tr | 02 | 46/100 | DPMČB | Tbus |
| Škoda 15Tr | 549 | 46/100 | DPMÚL | Tbus |
| Škoda 15Tr | 465 | 46/100 | PMDP | Tbus |
| Škoda 15TrM | 565 | 46/100 | DPMÚL | Tbus |
| Škoda 15TrM | 561 | 46/100 | DPMÚL | Tbus |
| Škoda 24Tr Citelis | 517 | 30/69 | PMDP | Tbus |
| Škoda 24Tr Citelis | 66 | 30/69 | DPMJ | Tbus |
| Škoda 24Tr Citelis | 53 | 30/69 | MDML | Tbus |
| Škoda 24Tr Citelis | 322 | 30/69 | DPMP | Tbus |
| Škoda 24Tr Citelis | 217 | 30/69 | DSZO | Tbus |
| Škoda 24Tr Citelis | 701 | 30/69 | DPMP (Prešov) | Tbus |
| Škoda 24Tr Citelis | 165 | 30/69 | Arriva City | Tbus |
| Škoda 24Tr Citybus | 497 | 30/69 | PMDP | Tbus |
| Škoda 24Tr Citybus | 210 | 30/69 | DSZO | Tbus |
| Škoda 24Tr Citybus | 62 | 30/69 | DPMJ | Tbus |
| Škoda 24Tr Citybus | 508 | 30/69 | DPP | Tbus |
| Škoda 25Tr | 524 | 40/110 | PMDP | Tbus |
| Škoda 25Tr | 3616 | 40/110 | DPMB | Tbus |
| Škoda 25Tr | 410 | 40/110 | DSZO | Tbus |
| Škoda 25Tr | 606 | 40/110 | DPMÚL | Tbus |
| Škoda 25Tr | 6701 | 40/110 | DPB | Tbus |
| Škoda 25Tr | 710 | 40/110 | DPMP (Prešov) | Tbus |
| Škoda 25Tr | 65 | 40/110 | DPMČB | Tbus |
| Škoda 26Tr | 401 | 35/68 | DPS | Tbus |
| Škoda 26Tr | 107 | 35/68 | DPCHJ | Tbus |
| Škoda 26Tr | 79 | 35/68 | DPMJ | Tbus |
| Škoda 26Tr | 326 | 35/68 | DPMP | Tbus |
| Škoda 26Tr | 564 | 35/68 | PMDP | Tbus |
| Škoda 26Tr | 565 | 35/68 | PMDP | Tbus |
| Škoda 26Tr | 271 | 35/68 | DSZO | Tbus |
| Škoda 26Tr | 176 | 35/68 | Arriva City | Tbus |
| Škoda 26Tr | 3306 | 35/68 | DPMB | Tbus |
| Škoda 26Tr | 3732 | 35/68 | DPO | Tbus |
| Škoda 26Tr | 3721 | 35/68 | DPO | Tbus |
| Škoda 27Tr | 530 | 50/117 | PMDP | Tbus |
| Škoda 27Tr | 89 | 50/117 | DPMČB | Tbus |
| Škoda 27Tr | 3802 | 50/117 | DPO | Tbus |
| Škoda 28Tr | 424 | 43/92 | DPMÚL | Tbus |
| Škoda 28Tr | 408 | 43/92 | DPMP | Tbus |
| Škoda 28Tr | 216 | 43/92 | Arriva City | Tbus |
| Škoda 30T | 7501 | 52/190 | DPB | Tram |
| Škoda 32Tr | 11 | 35/60 | DPMJ | Tbus |
| Škoda 32Tr | 425 | 35/60 | DPMP | Tbus |
| Škoda 32Tr | 314 | 35/60 | MDPO | Tbus |
