Uživatelské nástroje

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revizePředchozí verze
cs:vehicle_list [2025/04/14 23:33] – ↷ Stránka přesunuta a přejmenována z 'seznam_vozidel' do 'cs:vehicle_list' luketeam5cs:vehicle_list [2025/08/10 17:50] (aktuální) – Přidán dopravní podnik k autobusům které šly zjistit. 109.69.214.21
Řádek 1: Řádek 1:
 ^ Vozidlo ^ Evidenční číslo ^ Sedících/Stojících ^ Dopravní podnik ^ Trakce| ^ Vozidlo ^ Evidenční číslo ^ Sedících/Stojících ^ Dopravní podnik ^ Trakce|
-| Škoda 26Tr | 401 | 35/68 | +| Škoda 26Tr | 401 | 35/68 |  
-| CKD Tatra T3R.P DPMO 164 | 164 | 24/86 | +| CKD Tatra T3R.P DPMO 164 | 164 | 24/86 | DPMO 
-| CKD Tatra T3R.P DPMO 165 | 165 | 24/86 | +| CKD Tatra T3R.P DPMO 165 | 165 | 24/86 | DPMO 
-| CKD Tatra T3R.P DPO 949 | 949 | 24/86 | +| CKD Tatra T3R.P DPO 949 | 949 | 24/86 | DPO 
-| CKD Tatra T3R.P DPO 975 | 975 | 24/86 | +| CKD Tatra T3R.P DPO 975 | 975 | 24/86 | DPO 
-| CKD Tatra T3R.P DPP 8361 | 8361 | 24/86 | +| CKD Tatra T3R.P DPP 8361 | 8361 | 24/86 | DPP 
-| CKD Tatra T3R.P DPP 8362 | 8362 | 24/86 | +| CKD Tatra T3R.P DPP 8362 | 8362 | 24/86 | DPP 
-| CKD Tatra T3R.P DPS 1066 | 1066 | 24/86 | +| CKD Tatra T3R.P DPS 1066 | 1066 | 24/86 | DPP 
-| CKD Tatra T3R.P PMDP 260 | 260 | 24/86 | +| CKD Tatra T3R.P PMDP 260 | 260 | 24/86 | PMDP 
-| CKD Tatra T3R.P PMDP 263 | 263 | 24/86 | +| CKD Tatra T3R.P PMDP 263 | 263 | 24/86 | PMDP 
-| CKD Tatra T6A5 DPO 1122 | 1122 | 29/75 | +| CKD Tatra T6A5 DPO 1122 | 1122 | 29/75 | DPO 
-| CKD Tatra T6A5 DPO 1128 | 1128 | 29/75 | +| CKD Tatra T6A5 DPO 1128 | 1128 | 29/75 | DPO 
-| Irisbus Citelis | 220 | 25/90 | +| Irisbus Citelis CNG | 220 | 25/90 | DPMP | 
-| Irisbus Citelis | 7024 | 30/69 | +| Irisbus Citelis CNG | 218 | 25/90 | DPMJ 
-| Irisbus Citelis | 154 | 30/69 | +| Irisbus Citelis | 7024 | 30/69 | DPO 
-| Irisbus Citelis | 206 | 30/69 | +| Irisbus Citelis | 154 | 30/69 | DPMHK 
-| Irisbus Citelis | 7656 | 30/69 | +| Irisbus Citelis | 206 | 30/69 | DPMJ 
-| Irisbus Citelis | 527 | 30/69 | +| Irisbus Citelis | 7656 | 30/69 | DPMB 
-| Irisbus Citelis | 119 | 30/69 | +| Irisbus Citelis | 527 | 30/69 | PMDP 
-| Irisbus Citelis | 218 | 25/90 +| Irisbus Citelis | 119 | 30/69 | DPMML 
-| Irisbus Citelis 18M | 230 | 40/110 | +| Irisbus Citelis 18M | 230 | 40/110 | DPMHK 
-| Irisbus Citelis 18M | 2622 | 40/110 | +| Irisbus Citelis 18M | 2622 | 40/110 | DPMB 
-| Irisbus Citelis 18M | 827 | 40/110 | +| Irisbus Citelis 18M | 827 | 40/110 | DSZO 
-| Irisbus Citelis 18M | 98 | 40/110 | +| Irisbus Citelis 18M | 98 | 40/110 | DPMML 
-| Irisbus Citelis 18M | 6599 | 40/110 | +| Irisbus Citelis 18M | 6599 | 40/110 | DPP 
-| Irisbus Citelis 18M | NC02 | 40/110 |+| Irisbus Citelis 18M | NC02 | 40/110 | 
 | Karosa B731 | NC01 | 43/30 | | Karosa B731 | NC01 | 43/30 |
 | Karosa B731 | 402 | 43/30 | | Karosa B731 | 402 | 43/30 |
Řádek 33: Řádek 33:
 | Karosa B941 | 6244 | 42/118 | | Karosa B941 | 6244 | 42/118 |
 | Karosa B941E | 6303 | 42/118 | | Karosa B941E | 6303 | 42/118 |
-| Karosa B951 DPMP | 6538 | 31/61 | +| Karosa B951 DPMP | 6538 | 31/61 | DPMP 
-| Karosa B951 DPMP | 54 | 31/61 | +| Karosa B951 DPMP | 54 | 31/61 | DPMP 
-| Karosa B951 DPP | 4026 | 31/61 | +| Karosa B951 DPP | 4026 | 31/61 | DPP 
-| Karosa B951E DPP | 4134 | 31/61 |+| Karosa B951E DPP | 4134 | 31/61 | DPP |
 | Karosa B961 | 1236 | 45/122 | | Karosa B961 | 1236 | 45/122 |
 | Karosa B961 | 6360 | 45/122 | | Karosa B961 | 6360 | 45/122 |
 | Karosa B961 | 1248 | 45/122 | | Karosa B961 | 1248 | 45/122 |
-| Karosa B961 Arriva PID | 1298 | 45/122 | +| Karosa B961 Arriva PID | 1298 | 45/122 | DPP 
-| Karosa B961 DPP | 6352 | 45/122 |+| Karosa B961 DPP | 6352 | 45/122 | DPP |
 | Karosa B961E | 4291 | 45/122 | | Karosa B961E | 4291 | 45/122 |
 | Karosa C943.1944 | 9504 | 53/79 | | Karosa C943.1944 | 9504 | 53/79 |
Řádek 47: Řádek 47:
 | KT8D5.RN1 1501 | 1501 | 63/157 | | KT8D5.RN1 1501 | 1501 | 63/157 |
 | KT8D5R.N2P 291 | 291 | 56/171 | | KT8D5R.N2P 291 | 291 | 56/171 |
-| Skoda 14Tr DPMP betaverze | 349 | 30/40 | +| Skoda 14Tr DPMP betaverze | 349 | 30/40 | DPMP 
-| Skoda 14TrM PMDP betaverze | 446 | 40/70 |+| Skoda 14TrM PMDP betaverze | 446 | 40/70 | DPMP |
 | Skoda 14TrR | 3216 | 40/70 | | Skoda 14TrR | 3216 | 40/70 |
 | Skoda 15Tr | 565 | 46/100 | | Skoda 15Tr | 565 | 46/100 |
Řádek 98: Řádek 98:
 | Solaris Trollino 12AC | 103 | 28/68 | | Solaris Trollino 12AC | 103 | 28/68 |
 | Solaris Trollino 18AC | 3801 | 40/120 | | Solaris Trollino 18AC | 3801 | 40/120 |
-| Solaris Urbino 12 | 627 | 27/65 | +| Solaris Urbino 12 | 627 | 27/65 | DPMO 
-| Solaris Urbino 12 | 248 | 27/65 | +| Solaris Urbino 12 | 248 | 27/65 | DPCHJ 
-| Solaris Urbino 12 | 7777 | 27/65 | +| Solaris Urbino 12 | 7777 | 27/65 | DPO 
-| Solaris Urbino 12 | 379 | 27/65 | +| Solaris Urbino 12 | 379 | 27/65 | DPMP (Prešov) 
-| Solaris Urbino 15 | 7630 | 43/92 | +| Solaris Urbino 15 | 7630 | 43/92 | DPO 
-| Solaris Urbino 15 | 536 | 43/92 |+| Solaris Urbino 15 | 536 | 43/92 | PMDP |
 | Solaris Urbino 15 | 460 | 43/92 | | Solaris Urbino 15 | 460 | 43/92 |
-| Solaris Urbino 15 | 201 | 43/92 | +| Solaris Urbino 15 | 201 | 43/92 | DPMUL 
-| Solaris Urbino 18 | 2626 | 50/117 | +| Solaris Urbino 18 | 2626 | 50/117 | DPMB 
-| Solaris Urbino 18 | 544 | 50/117 | +| Solaris Urbino 18 | 544 | 50/117 | PMDP 
-| Solaris Urbino 18 | 409 | 50/117 | +| Solaris Urbino 18 | 409 | 50/117 | DPMO 
-| Solaris Urbino 18 | 7803 | 50/117 |+| Solaris Urbino 18 | 7803 | 50/117 | DPO |
 | Škoda 32Tr | 314 | 35/60 | | Škoda 32Tr | 314 | 35/60 |