Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
| config:stops [2025/04/03 23:51] – luketeam5 | config:stops [2025/04/04 20:50] (aktuální) – [Jak editovat zastávky?] ondros | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| - | Hlavní | + | ====== Jak využít vkládání zastávek? ====== |
| + | Jednoduše vložíte '' | ||
| + | |||
| + | Příklad zastávky hlavní | ||
| + | Vložíme '' | ||
| + | |||
| + | ====== Jak editovat zastávky? ====== | ||
| + | Dle formátu níže vkládejte nové zastávky, **prosím ponechte ukázkové zastávky Ukázková a Zapadákov**! | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | Ukázková = { | ||
| + | types = tram, trolleybus, bus | ||
| + | lines = 1, 2, 9999488 | ||
| + | } | ||
| + | |||
| + | Zapadákov = { | ||
| + | types = bus, request | ||
| + | lines = 666 | ||
| + | } | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Olešná = { | ||
| + | types = tram | ||
| + | lines = 5 | ||
| + | } | ||
| + | |||
| + | Na Chmelnicích = { | ||
| + | types = tram | ||
| + | lines = 5 | ||
| + | } | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Na Luhov = { | ||
| + | types = tram | ||
| + | lines = 5 | ||
| + | } | ||
| + | |||
| + | Nová Ves = { | ||
| + | types = tram | ||
| + | lines = 5 | ||
| + | } | ||
| + | |||
| + | Chvaly = { | ||
| + | types = tram, request | ||
| + | lines = 5 | ||
| + | } | ||
| + | |||
| + | Planá = { | ||
| + | types = trolleybus, tram | ||
| + | lines = 5, 14 | ||
| + | } | ||
| + | |||
| + | Novozámecká { | ||
| + | types = tram | ||
| + | lines = 5 | ||
| + | } | ||
| + | |||
| + | Hubáčovka { | ||
| + | types = tram | ||
| + | lines = 5 | ||
| + | } | ||
| + | |||
| + | Podsednická { | ||
| + | types = tram | ||
| + | lines = 5 | ||
| + | } | ||
| + | |||
| + | Ke Kalichu { | ||
| + | types = tram | ||
| + | lines = 5 | ||
| + | } | ||
| + | |||
| + | Rekreační středisko { | ||
| + | types = tram, request | ||
| + | lines = 5 | ||
| + | } | ||
| + | |||
| + | Osek { | ||
| + | types = tram | ||
| + | lines = 5 | ||
| + | } | ||
| + | |||
| + | Vysoký Háj { | ||
| + | types = tram, request | ||
| + | lines = 5 | ||
| + | } | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | </ | ||
