Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
| aktualizace_1.5.92 [2025/04/10 19:25] – ↷ Odkaz upraven z důvodu přesunutí 47.128.121.31 | aktualizace_1.5.92 [2025/04/19 21:42] (aktuální) – ↷ Odkaz upraven z důvodu přesunutí misisin | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| <WRAP todo> | <WRAP todo> | ||
| - | Chybějící build number, chybějící diferenční soubory, chybějící nezdokumentované změny, správné formátování seznamu změn, | + | Chybějící build number, chybějící diferenční soubory, chybějící nezdokumentované změny, |
| </ | </ | ||
| Řádek 10: | Řádek 10: | ||
| <WRAP box 300px right> | <WRAP box 300px right> | ||
| === Aktualizace 1.5.92 === | === Aktualizace 1.5.92 === | ||
| - | | {{aktualizace: | + | | {{aktualizace: |
| - | |**Datum vydání:** | 2.12.2020 | | + | |**Datum vydání:** | 2. 12. 2020 | |
| |**Build:** | ??? | | |**Build:** | ??? | | ||
| + | |**Oznámení aktualizace: | ||
| </ | </ | ||
| - | ====== Seznam změn ====== | + | ===== Seznam změn ===== |
| - | * kompletní | + | * Kompletní |
| - | * nové modely a typy výhybek, manuální nasazování sběračů, funkční botky sběračů, reálné křížení trolejí s bezproudí, ozvučení trolejového systému, vypadávání sběračů při vysoké rychlosti v oblouku, na výhybce či křížení trolejí | + | * Nové modely a typy výhybek, manuální nasazování sběračů, funkční botky sběračů, reálné křížení trolejí s bezproudí, ozvučení trolejového systému, vypadávání sběračů při vysoké rychlosti v oblouku, na výhybce či křížení trolejí |
| - | * nové optimalizované vykreslovací nástroje | + | * Nové optimalizované vykreslovací nástroje |
| - | * velká | + | * Velká |
| - | * optimalizovaný | + | * Optimalizovaný |
| - | * nový pohled kamery pod klávesou 8 (á) - pohled na lana stahováků | + | * Nový pohled kamery pod klávesou 8 (á) - pohled na lana stahováků |
| - | * nový model autobusu Karosa C943 | + | * Nový model autobusu Karosa C943 |
| - | * nový model vánočního trolejbusu 24Tr DPS #312 | + | * Nový model vánočního trolejbusu 24Tr DPS #312 |
| - | * kopcovitý | + | * Kopcovitý |
| - | * předělána celá severozápadní část mapy | + | * Předělána celá severozápadní část mapy |
| - | * předělaná mapa v okolí trati na Střelnou Horu a dále kolem koupaliště | + | * Předělaná mapa v okolí trati na Střelnou Horu a dále kolem koupaliště |
| - | * nové modely tramvajových kolejnic, panelů a otevřeného svršku | + | * Nové modely tramvajových kolejnic, panelů a otevřeného svršku |
| - | * vylepšeno ovládání všech typů pohledu (kabina, venkovní, zrcátka apod.) | + | * Vylepšeno ovládání všech typů pohledu (kabina, venkovní, zrcátka apod.) |
| - | * vylepšené výstražníky na přejezdu a vytvořen starší typ výstražníků AŽD71 | + | * Vylepšené výstražníky na přejezdu a vytvořen starší typ výstražníků AŽD71 |
| - | * možnost přepisovatelných textů na dopravních značkách | + | * Možnost přepisovatelných textů na dopravních značkách |
| - | * kompletně upravené menu a nastavení hry | + | * Kompletně upravené menu a nastavení hry |
| - | * v nastavení jsou nyní k dispozici jen ta rozlišení, | + | * V nastavení jsou nyní k dispozici jen ta rozlišení, |
| - | * stovky | + | * Stovky |
| - | * v menu si lze zvolit mezi jasnou nebo zataženou oblohou | + | * V menu si lze zvolit mezi jasnou nebo zataženou oblohou |
| - | * v palubním počítači v úsporném režimu doplněn čas příjezdu na konečnou zastávku | + | * V palubním počítači v úsporném režimu doplněn čas příjezdu na konečnou zastávku |
| - | * upravené | + | * Upravené |
| - | * na linku 22 lze nasadit také kloubové vozy | + | * Na linku 22 lze nasadit také kloubové vozy |
| - | * v nastavení lze navolit automatické vracení volantu na klávesnici | + | * V nastavení lze navolit automatické vracení volantu na klávesnici |
| - | * upravena | + | * Upravena |
| - | * palubní | + | * Palubní |
| - | * opraveno | + | * Opraveno |
| - | * opraveno | + | * Opraveno |
| - | * opraveno | + | * Opraveno |
| - | * opravené | + | * Opravené |
| - | * při návratu do menu se aktualizuje čas odjezdu | + | * Při návratu do menu se aktualizuje čas odjezdu |
| - | * upraven | + | * Upraven |
| - | * úprava | + | * Úprava |
| - | * opravena | + | * Opravena |
| - | * připojený volant lze v menu kliknutím v liště odpojit a hrát na klávesnici | + | * Připojený volant lze v menu kliknutím v liště odpojit a hrát na klávesnici |
| - | * opravena | + | * Opravena |
| - | * opraven | + | * Opraven |
| - | * opravena | + | * Opravena |
| - | * a stovky dalších drobných oprav | + | * A stovky dalších drobných oprav |
| - | * topení | + | * Topení |
| - | * kamera | + | * Kamera |
| - | * trolejbusové | + | * Trolejbusové |
| - | * červená návěst klávesou U | + | * Červená návěst klávesou U |
| * žlutá návěst klávesou I | * žlutá návěst klávesou I | ||
| - | * modrá | + | * Modrá |
| - | * nahazovací | + | * Nahazovací |
| - | * uložit defaultní pozici kamery kl. F4 | + | * Uložit defaultní pozici kamery kl. F4 |
| - | * zoom v kabině kolečkem myši (zorné pole pohledu) | + | * Zoom v kabině kolečkem myši (zorné pole pohledu) |
| + | |||
| + | ===== Galerie ===== | ||
| + | < | ||
| + | aktualizace: | ||
| + | </ | ||
| /* ====== Nezdokumentované změny ====== */ | /* ====== Nezdokumentované změny ====== */ | ||
