Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
| aktualizace_1.3.87 [2025/04/07 15:50] – imnotwolframium | aktualizace_1.3.87 [2025/04/19 21:39] (aktuální) – misisin | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| <WRAP todo> | <WRAP todo> | ||
| - | Chybějící build number, chybějící diferenční soubory, seznam změn, chybějící obrázek | + | Chybějící build number, chybějící diferenční soubory |
| </ | </ | ||
| Řádek 10: | Řádek 10: | ||
| <WRAP box 300px right> | <WRAP box 300px right> | ||
| === Aktualizace 1.3.87 === | === Aktualizace 1.3.87 === | ||
| - | | {{menu_1.3.87.png}} || | + | | {{aktualizace: |
| - | |**Datum vydání:** | 28.5.2019 | | + | |**Datum vydání:** | 28. 5. 2019 | |
| |**Build:** | ??? | | |**Build:** | ??? | | ||
| + | |**Oznámení aktualizace: | ||
| </ | </ | ||
| ===== Seznam změn ====== | ===== Seznam změn ====== | ||
| - | + | | |
| - | | + | * Přidána první |
| - | * První | + | * Přidána tramvajová |
| - | * Tramvajová | + | * Změněno |
| - | * Nové hlášení všech zastávek | + | * Přidáno přehazování výhybek za tramvají klávesou SHIFT+P |
| - | * Přehazování výhybek za tramvají klávesou SHIFT+P | + | * Přidána záchranná |
| - | * Záchranná | + | * Přidáno přibližně |
| - | * Cca 250 nových modelů domů, silnic a dalších doplňků do okolí | + | * Nově k dispozici plzeňský gong |
| - | * K dispozici plzeňský gong PMDP | + | * Nově u trolejbusů kamera na sběrače nově také pod kl.TAB (pro komfortnější přepínání mezi kamerami) |
| - | * U trolejbusů kamera na sběrače nově také pod kl.TAB (pro komfortnější přepínání mezi kamerami) | + | |
| * Nový kloubový vůz Citelis 18M na lince NC | * Nový kloubový vůz Citelis 18M na lince NC | ||
| - | * Trolejbusová | + | * Přidána trolejbusová |
| * Upravená trasa linky NC | * Upravená trasa linky NC | ||
| * Opravy chyb v servisním protokolu | * Opravy chyb v servisním protokolu | ||
| Řádek 34: | Řádek 34: | ||
| * Oprava modelu Citelis 12M CNG | * Oprava modelu Citelis 12M CNG | ||
| * Upraveny jízdní doby na všech linkách (vyjma linky 1, 18 a 30) | * Upraveny jízdní doby na všech linkách (vyjma linky 1, 18 a 30) | ||
| - | * Vybrané | + | * Nově mají vybrané |
| - | * Oprava zasekávání tramvaje za jízdy na různých | + | * Oprava zasekávání tramvaje za jízdy na různých místech |
| * Optimalizace výkonu | * Optimalizace výkonu | ||
| * Oprava zvuku při zavírání a otevírání dveří | * Oprava zvuku při zavírání a otevírání dveří | ||
| * Spousta dalších drobných úprav a oprav | * Spousta dalších drobných úprav a oprav | ||
| + | |||
| + | ===== Galerie ===== | ||
| + | < | ||
| + | aktualizace: | ||
| + | aktualizace: | ||
| + | </ | ||
